2025年2月民政事业统计报表公开数据
					
					
						来源:本网
						发布时间:2025-04-21 22:24:31
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 8.2 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 3.7 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 2 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18841 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 12036 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28360 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11466 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件