2025年5月民政事业统计报表公开数据
					
					
						来源:成人直播
						发布时间:2025-06-18 14:31:44
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 26.2 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 11.6 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 5 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18932 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 12093 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28107 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11397 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件