广州市民政事业统计月报公开数据(2023年1月)
					
					
						来源:成人直播
						发布时间:2023-06-29 10:35:31
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 4.2 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 1.6 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 1.1 | 
| 2.社会救助 |  | YZH012400000 |  | 
|             城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 1.8 | 
|             城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 1.2 | 
|             农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 2.8 | 
|             农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 1.2 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件