广州市民政事业统计月报公开数据(2023年5月)
					
					
						来源:成人直播
						发布时间:2023-11-01 10:12:25
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 20.8 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 8.8 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 4.4 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,298 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,709 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 27,941 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,437 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件