2024年2月报表公开数据
					
					
						来源:成人直播
						发布时间:2024-05-27 16:57:23
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 9.2 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 3.4 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 2.2 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,460 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,793 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28,240 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,459 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件