根据《广州市养老服务条例》《广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理办法的通知》(穗府办规〔2022〕13号)有关规定,我中心依申请对越秀区综合养老服务中心、海珠区综合养老服务中心开展了2023年度居家社区养老服务评估工作,并分别于2024年1月24、25日进行实地评估。现将评估结果公示如下:
序号  | 服务设施  | 服务机构  | 运营时间 (评估周期)  | 标准分总得分  | 等级  | 一级指标  | 原始得分  | 原始总分  | 
1  | 越秀区综合养老服务中心(服务地址:越秀区东沙角路涌边街19-25号)  | 华邦美好家园养老集团有限公司  | 2022年12月1日至2023年11月30日  | 86.38  | 良好  | 设施设备条件  | 23  | 406  | 
人员配备  | 23.5  | 
管理水平  | 43  | 
服务质量  | 234  | 
社会信誉  | 71  | 
加分项  | 11.5  | 
2  | 海珠区综合养老服务中心(服务地址:海珠区雅郡路3号)  | 广州雍美养老产业服务有限公司  | 2022年11月1日至2023年12月31日  | 87.45  | 良好  | 设施设备条件  | 23  | 411  | 
人员配备  | 19.5  | 
管理水平  | 41  | 
服务质量  | 254  | 
社会信誉  | 71  | 
加分项  | 2.5  | 
  公示时间为2024年3月11日至3月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期内向成人直播
提出复评申请。
  广州市家庭经济核对和养老服务指导中心
  2024年3月11日     
(联系人:张利,联系电话:020-86088940)