2015年社会救助情况统计表(低保、五保)  | ||||||||||
地 区  | 最低生活保障人数  | 最低生活保障家庭  | 农村五保供养人数  | |||||||
小 计  | 城市居民最低生活保障人数(人)  | 农村居民最低生活保障人数(人)  | 小 计  | 城市居民最低生活保障家庭数(户)  | 农村居民最低生活保障家庭数(户)  | 小 计  | 农村集中五保供养人数(人)  | 农村分散五保供养人数(人)  | ||
广州市  | 57,406  | 24,256  | 33,150  | 29,671  | 15,076  | 14,595  | 4,466  | 866  | 3,600  | |
广州市本级  | 5  | 5  | 0  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
越秀区  | 6,129  | 6,129  | 0  | 3,998  | 3,998  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
海珠区  | 4,894  | 4,894  | 0  | 3,080  | 3,080  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
荔湾区  | 6,198  | 6,198  | 0  | 3,817  | 3,817  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
天河区  | 907  | 907  | 0  | 541  | 541  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
白云区  | 5,223  | 2,104  | 3,119  | 2,878  | 1,277  | 1,601  | 117  | 83  | 34  | |
黄埔区  | 1,756  | 492  | 1,264  | 817  | 299  | 518  | 59  | 23  | 36  | |
花都区  | 4,527  | 472  | 4,055  | 2,127  | 312  | 1,815  | 939  | 183  | 756  | |
番禺区  | 2,020  | 551  | 1,469  | 1,101  | 355  | 746  | 154  | 90  | 64  | |
南沙区  | 2,897  | 424  | 2,473  | 1,316  | 233  | 1,083  | 492  | 197  | 295  | |
从化区  | 11,958  | 790  | 11,168  | 5,022  | 436  | 4,586  | 1,139  | 165  | 974  | |
增城区  | 10,892  | 1,290  | 9,602  | 4,969  | 723  | 4,246  | 1,566  | 125  | 1,441  | |
说明:2015年广州市社会救助资金支出共82,206.6万元,其中广州市本级资金支出4,816.8万元;各区社会救助资金支出情况如下:越秀区8,884.5万元,海珠区7,336.7万元,荔湾区8,391.9万元,天河区1,670.3万元,白云区6,655.9万元,黄埔区2,764.5万元,花都区6,604.1万元,番禺区4,865.8万元,南沙区5,139.6万元,从化区12,625.7万元,增城区12,450.8万元